Wieże widokowe Polski
W tabelach poniżej znajdują się listy dostępnych odznak wraz z wymaganą do zdobycia poszczególnych ich stopni liczbą obiektów, które należy w tym celu odwiedzić. Podajemy też linki do wykazów obiektów dla każdej z odznak.
WIEŻE WIDOKOWE NIŻU POLSKIEGO
Obszar / odznaka | Stopnie odznaki / liczba obiektów | Linki | ||||
P | B | S | Z | PP | ||
Pobrzeża | 4 | 12 | 25 | 40 | 60 | wykaz |
Pojezierza cz. zachodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 60 | wykaz |
Pojezierza cz. wschodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 60 | wykaz |
Niziny cz. zachodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 50 | wykaz |
Niziny cz. wschodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 50 | wykaz |
WIEŻE WIDOKOWE GÓR I POGÓRZY
Obszar / odznaka | Stopnie odznaki / liczba obiektów | Linki | ||||
P | B | S | Z | PP | ||
Sudety | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | wykaz |
Karpaty | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | wykaz |
Góry Świętokrzyskie | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | wykaz |
Wyżyny zachodnie i Nizina Śląska | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | wykaz |
Wyżyny wschodnie i Polesie | 4 | 12 | 25 | 40 | 50 | wykaz |
W każdym obszarze jest do zdobycia w kolejności do pięciu stopni odznak:
- P – popularna
- B – brązowa
- S – srebrna
- Z – złota
- PP – platynowa

