Nasze projekty
Projekty flagowe
Trzon stanowią projekty związane z odwiedzaniem wież i platform widokowych – są to flagowe projekty klubu na terenie Polski, Czech i Słowacji:
Projekty regionalne
W tej grupie znajdą się projekty, ktore nie obejmują obszaru całego kraju, dotyczące rozmaitych miejsc i obiektów widokowych:
Wykaz obiektów
W każdym obszarze jest do zdobycia w kolejności do pięciu stopni odznak:
- P – popularna
- B – brązowa
- S – srebrna
- Z – złota
- PP – platynowa
Liczba obiektów (pozycji z wykazu) niezbędna do uzyskania kolejnych stopni danej odznaki przedstawiona jest w poniższych tabelach.
Projekt: Wieże widokowe gór i pogórzy
Obejmuje polskie góry, pogórza i wyżyny
oraz obszary Niziny Śląskiej i Polesia
Obszar
|
Stopnie odznaki / liczba obiektów |
Linki
|
||||
P | B | S | Z | PP | ||
Sudety | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | wykaz |
Karpaty | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | wykaz |
Góry Świętokrzyskie | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | wykaz |
Wyżyny zachodnie i Nizina Śląska | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | wykaz |
Wyżyny wschodnie i Polesie | 4 | 12 | 25 | 40 | 50 | wykaz |
Projekt: Wieże widokowe niżu polskiego
Obejmuje polskie pobrzeża, pojezierza i niziny
oprócz obszarów Niziny Śląskiej oraz Polesia
Obszar
|
Stopnie odznaki / liczba obiektów |
Linki
|
||||
P | B | S | Z | PP | ||
Pobrzeża | 4 | 12 | 25 | 40 | 60 | wykaz |
Pojezierza cz. zachodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 60 | wykaz |
Pojezierza cz. wschodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 60 | wykaz |
Niziny cz. zachodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 50 | wykaz |
Niziny cz. wschodnia | 4 | 12 | 25 | 40 | 50 | wykaz |
Projekt: Rozhledny Česka
Obejmuje cały obszar Republiki Czeskiej
Obszar
|
Stopnie odznaki / liczba obiektów |
Linki
|
||||
P | B | S | Z | PP | ||
Krkonoše-Jeseníky | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | wykaz |
Karpaty | 4 | 12 | 25 | 40 | 60 | wykaz |
Krušné hory | 4 | 12 | 25 | 40 | 60 | wykaz |
Šumava | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | wykaz |
Povodí Berounky a Česka tabule | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | wykaz |
Česko-moravské vrchoviny | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | wykaz |
Projekt: Rozhľadne Slovenska
Obejmuje cały obszar Republiki Słowacji
Obszar
|
Stopnie odznaki / liczba obiektów |
Linki
|
||||
P | B | S | Z | PP | ||
Západopanónska panva | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | wykaz |
Západné Karpaty | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | wykaz |
Východné Slovensko | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | wykaz |
Projekt: Tatrzańskie TRIO
Doliny i wodospady tatrzańskie, po stronie polskiej i słowackiej.
Obszar / odznaka
|
Stopnie odznaki / liczba obiektów |
Linki
|
||
B | S | Z | ||
Tatrzańskie doliny | 3 | 10 | 20 | wykaz |
Tatrzańskie wodospady | 3 | 8 | 14 | wykaz |
Tatrzańskie panoramy | 3 | 10 | 20 | wykaz |
Projekt: Karkonoski KWARTET
Wodospady, skałki, panoramy i kotły lodowcowe po stronie polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy.
Obszar / odznaka
|
Stopnie odznaki / liczba obiektów |
Linki
|
||
B | S | Z | ||
Karkonoskie wodospady | 3 | 9 | 15 | wykaz |
Karkonoskie skałki | 3 | 9 | 15 | wykaz |
Karkonoskie panoramy | 3 | 9 | 15 | wykaz |
Karkonoskie kotły lodowcowe | 3 | 6 | 9 | wykaz |
Projekt: Bałtycka PIĄTKA
Obszar / odznaka |
Stopnie odznaki / liczba obiektów |
Linki |
||
B | S | Z | ||
Klify | 3 | 8 | 13 | wykaz |
Jeziora | 3 | 8 | 13 | wykaz |
Mola | 3 | 8 | 13 | wykaz |
Latarnie morskie | 3 | 8 | 13 | wykaz |
Fortyfikacje | 3 | 8 | 13 | wykaz |
Wykazy obiektów w poszczególnych obszarach często obejmują więcej punktów niż jest wymagane do zdobycia najwyższego stopnia odznaki. Uczestnikowi pozostawia się dowolność w zakresie wyboru obiektów z wykazu do odwiedzenia w ramach określonych obszarów odznak.